Consiglio regionale: grande successo per bando ‘Ri-Generazione Toscana’, oltre 2milioni di euro a 193 Comuni
Il presidente e il vicepresidente di minoranza dell’Assemblea legislativa illustrano gli esiti del progetto tutto dedicato ai giovani, i più colpiti dalla pandemia. Fortemente voluto da tutto l’Ufficio di presidenza, disegnerà il volto della Toscana più bella
Firenze – È il bando più riuscito del Consiglio regionale. Lo dimostrano i numeri: 2milioni 232mila euro che andranno a 193 Comuni. ‘Ri-Generazione Toscana’, il progetto fortemente voluto da tutto l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e rivolto principalmente ai giovani, i più colpiti dalla pandemia, è un successo e dimostra la volontà di questa consiliatura di essere al fianco di cittadine e cittadini, del territorio e delle tante identità che lo compongono.
Lanciato il 20 aprile scorso con risorse proprie del Consiglio derivanti dall’avanzo di bilancio (inizialmente un milione e 750mila euro), in poco più di un mese e dopo l’incontro con gli amministratori under 35 e i ragazzi di GovaniSì, il bando ha cominciato a riscuotere tanto successo e le domande da parte dei Comuni a crescere, tanto che le risorse sono state aumentate. La volontà, come ha spiegato il presidente dell’Assemblea legislativa, era quella di dare risposta ad ogni singola richiesta del territorio e lo sforzo messo in campo non è stato dei più banali. I progetti arrivati dai 193 Comuni disegneranno il volto della Toscana più bella, ha dichiarato ancora il presidente, che nella grande partecipazione vede una Toscana che riparte.
Soddisfazione l’ha manifestata anche il vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale che nella condivisione e nel contributo offerto da ogni membro dell’Ufficio di presidenza vede le ragioni che spiegano la chiave del successo del bando. Investire sui giovani in un momento così delicato è un segnale importante e porterà a tutti i territori della Toscana iniziative concrete, ha commentato.
Le dichiarazioni in video
——-
Le quattro linee di intervento del bando
LINEA 1 – Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso progetti di “street art” – Finanziati 43 comuni per un totale di 500mila euro di risorse stanziate
LINEA 2 – Promozione e realizzazione di spettacoli (eventi, festival, concerti) che vedano come protagonisti giovani toscani under 35 – Finanziati 54 Comuni per un totale di 610mila euro di risorse stanziate
LINEA 3 – Promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di spazi o strutture di proprietà o di gestione comunale – Finanziati 28 Comuni per un totale di 382mila euro di risorse stanziate
LINEA 4 – Valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità – Finanziati 68 Comuni per un totale di 740mila euro di risorse stanziate
Bando Ri-Generazione Toscana – ESITI
Le quattro linee di intervento e le risorse assegnate ad ogni Comune
AMBITO C aggregazione giovanile
Contributi Ordinati per Provincia
| Comune | Prov | Linea | Contributo concesso |
| Bibbiena | AR | 1 | 13475,29 |
| Capolona | AR | 1 | 11807,95 |
| Castiglion Fibocchi | AR | 1 | 13475,29 |
| Foiano della Chiana | AR | 1 | 5390,12 |
| Pieve Santo Stefano | AR | 1 | 10780,23 |
| Cortona | AR | 2 | 6765,38 |
| San Giovanni Valdarno | AR | 2 | 12685,09 |
| Subbiano | AR | 2 | 1150,11 |
| Terranuova Bracciolini | AR | 2 | 12685,09 |
| Badia Tedalda | AR | 3 | 15000 |
| Chiusi della Verna | AR | 3 | 12800 |
| Pratovecchio Stia | AR | 3 | 11998 |
| Anghiari | AR | 4 | 11174,71 |
| Bucine | AR | 4 | 11174,71 |
| Caprese Michelangelo | AR | 4 | 11174,71 |
| Castel Focognano | AR | 4 | 11174,71 |
| Castel San Niccolò | AR | 4 | 11174,71 |
| Castelfranco Piandiscò | AR | 4 | 11174,71 |
| Castiglion fiorentino | AR | 4 | 7661,02 |
| Chitignano | AR | 4 | 10696,73 |
| Civitella in val di Chiana | AR | 4 | 10727,72 |
| Laterina Pergine Valdarno | AR | 4 | 11174,71 |
| Loro Ciuffenna | AR | 4 | 11174,71 |
| Marciano della Chiana | AR | 4 | 11174,71 |
| Monte San Savino | AR | 4 | 10848,41 |
| Montemignaio | AR | 4 | 11174,71 |
| Montevarchi | AR | 4 | 11174,71 |
| Ortignano Raggiolo | AR | 4 | 10728,09 |
| Poppi | AR | 4 | 11174,71 |
| Sansepolcro | AR | 4 | 11174,71 |
| Talla | AR | 4 | 10696,73 |
| Barberino di Mugello | FI | 1 | 8986,22 |
| Barberino Tavarnelle | FI | 1 | 13205,78 |
| Campi Bisenzio | FI | 1 | 13475,29 |
| Empoli | FI | 1 | 10780,23 |
| Firenze | FI | 1 | 13458,76 |
| Greve in chianti | FI | 1 | 13205,78 |
| Marradi | FI | 1 | 13475,29 |
| Montaione | FI | 1 | 10347,23 |
| Montespertoli | FI | 1 | 13475,29 |
| Scandicci | FI | 1 | 13475,29 |
| Vinci | FI | 1 | 6971,22 |
| Borgo San Lorenzo | FI | 2 | 12177,68 |
| Castelfiorentino | FI | 2 | 12685,09 |
| Dicomano | FI | 2 | 12685,09 |
| Londa | FI | 2 | 12685,09 |
| Montelupo fiorentino | FI | 2 | 12685,09 |
| Reggello | FI | 2 | 12685,09 |
| Rufina | FI | 2 | 12685,09 |
| Scarperia e San Piero | FI | 2 | 6765,38 |
| Sesto Fiorentino | FI | 2 | 12685,09 |
| Signa | FI | 2 | 12685,09 |
| Bagno a Ripoli | FI | 3 | 15000 |
| Calenzano | FI | 3 | 10400 |
| Certaldo | FI | 3 | 15000 |
| Gambassi terme | FI | 3 | 5920 |
| Pontassieve | FI | 3 | 12000 |
| San Casciano in Val di Pesa | FI | 3 | 15000 |
| Vicchio | FI | 3 | 12000 |
| Capraia e Limite | FI | 4 | 11025,71 |
| Figline valdarno | FI | 4 | 11174,71 |
| Firenzuola | FI | 4 | 11174,71 |
| Fucecchio | FI | 4 | 11102,51 |
| Impruneta | FI | 4 | 11174,71 |
| Lastra a Signa | FI | 4 | 11174,71 |
| Palazzuolo sul Senio | FI | 4 | 10393,97 |
| Pelago | FI | 4 | 11174,71 |
| Rignano sull`Arno | FI | 4 | 11174,71 |
| San Godenzo | FI | 4 | 10690,53 |
| Vaglia | FI | 4 | 11174,71 |
| Gavorrano | GR | 1 | 13475,29 |
| Grosseto | GR | 1 | 13475,29 |
| Orbetello | GR | 1 | 12576,94 |
| Roccalbegna | GR | 1 | 13475,29 |
| Casteldelpiano | GR | 2 | 12685,09 |
| Isola del Giglio | GR | 2 | 12685,09 |
| Scarlino | GR | 2 | 12685,09 |
| Civitella Paganico | GR | 3 | 6316 |
| Follonica | GR | 3 | 15000 |
| Arcidosso | GR | 4 | 10926,63 |
| Roccastrada | GR | 4 | 11174,71 |
| Semproniano | GR | 4 | 11174,71 |
| Piombino | LI | 1 | 9486,6 |
| Campo nell`Elba | LI | 2 | 12177,68 |
| Cecina | LI | 2 | 12685,09 |
| Livorno | LI | 2 | 12685,09 |
| San Vincenzo | LI | 2 | 12685,09 |
| Marciana marina | LI | 4 | 10429,73 |
| Barga | LU | 1 | 9432,7 |
| Castiglione di Garfagnana | LU | 1 | 12936,28 |
| Fosciandora | LU | 1 | 13475,29 |
| Gallicano | LU | 1 | 13475,29 |
| Lucca | LU | 1 | 13475,29 |
| Pieve Fosciana | LU | 1 | 12936,28 |
| Villa Collemandina | LU | 1 | 8085,17 |
| Massarosa | LU | 2 | 12685,09 |
| Porcari | LU | 2 | 4228,36 |
| San Romano in Garfagnana | LU | 2 | 7509,57 |
| Viareggio | LU | 2 | 12685,09 |
| Altopascio | LU | 3 | 15000 |
| Capannori | LU | 3 | 15000 |
| Castelnuovo di Garfagnana | LU | 4 | 11174,71 |
| Montecarlo | LU | 4 | 11174,71 |
| Pietrasanta | LU | 4 | 11174,71 |
| Seravezza | LU | 4 | 11174,71 |
| Sillano Giuncugnano | LU | 4 | 9505,95 |
| Villa basilica | LU | 4 | 11174,71 |
| Aulla | MS | 1 | 10780,23 |
| Bagnone | MS | 2 | 10993,74 |
| Carrara | MS | 2 | 11839,42 |
| Comano | MS | 2 | 12685,09 |
| Massa | MS | 2 | 12685,09 |
| Montignoso | MS | 2 | 12685,09 |
| Mulazzo | MS | 3 | 15000 |
| Podenzana | MS | 4 | 8903,26 |
| Pontremoli | MS | 4 | 11174,71 |
| Tresana | MS | 4 | 11174,71 |
| Villafranca in Lunigiana | MS | 4 | 11174,71 |
| Bientina | PI | 1 | 13475,29 |
| Casciana Terme-Lari | PI | 1 | 5749,46 |
| Castellina marittima | PI | 1 | 10780,23 |
| San Miniato | PI | 1 | 13475,29 |
| Vecchiano | PI | 1 | 8444,51 |
| Vicopisano | PI | 1 | 10693,93 |
| Casale Marittimo | PI | 2 | 12177,68 |
| Cascina | PI | 2 | 8794,99 |
| Fauglia | PI | 2 | 6088,33 |
| Pisa | PI | 2 | 12685,09 |
| Volterra | PI | 2 | 11501,15 |
| Montescudaio | PI | 3 | 15000 |
| Monteverdi marittimo | PI | 3 | 11712 |
| Santa Croce sull`Arno | PI | 3 | 15000 |
| Buti | PI | 4 | 11174,71 |
| Calcinaia | PI | 4 | 10727,72 |
| Capannoli | PI | 4 | 11025,71 |
| Castelfranco di Sotto | PI | 4 | 11174,71 |
| Castelnuovo di val di Cecina | PI | 4 | 11174,71 |
| Crespina Lorenzana | PI | 4 | 11122,56 |
| Montecatini val di Cecina | PI | 4 | 7151,81 |
| Montopoli | PI | 4 | 8939,77 |
| Palaia | PI | 4 | 11169,96 |
| Pomarance | PI | 4 | 11174,71 |
| Ponsacco | PI | 4 | 11174,71 |
| Pontedera | PI | 4 | 11174,71 |
| Santa Luce | PI | 4 | 11174,71 |
| Santa Maria a Monte | PI | 4 | 11174,71 |
| Terricciola | PI | 4 | 11174,71 |
| Poggio a Caiano | PO | 1 | 10780,23 |
| Prato | PO | 1 | 13475,29 |
| Montemurlo | PO | 2 | 11839,42 |
| Vaiano | PO | 2 | 12685,09 |
| Carmignano | PO | 3 | 15000 |
| Vernio | PO | 4 | 11174,71 |
| Abetone Cutigliano | PT | 1 | 13475,29 |
| Lamporecchio | PT | 1 | 13417,59 |
| Pistoia | PT | 1 | 9403,96 |
| Uzzano | PT | 1 | 10780,23 |
| Agliana | PT | 2 | 12583,61 |
| Buggiano | PT | 2 | 12685,09 |
| Larciano | PT | 2 | 12685,09 |
| Monsummano terme | PT | 2 | 12685,09 |
| Montecatini Terme | PT | 2 | 12685,09 |
| Serravalle pistoiese | PT | 2 | 4228,3 |
| Massa e Cozzile | PT | 3 | 14737,6 |
| Montale | PT | 3 | 15000 |
| Sambuca pistoiese | PT | 3 | 14960 |
| San Marcello Piteglio | PT | 3 | 14400 |
| Pieve a Nievole | PT | 4 | 10761,1 |
| Poggibonsi | SI | 1 | 9702,21 |
| Sovicille | SI | 1 | 13475,29 |
| Abbadia San Salvatore | SI | 2 | 12685,09 |
| Asciano | SI | 2 | 4059,23 |
| Castiglione d`Orcia | SI | 2 | 12685,09 |
| Chiusdino | SI | 2 | 12685,09 |
| Montalcino | SI | 2 | 12685,09 |
| Montepulciano | SI | 2 | 12685,09 |
| Monteroni d`Arbia | SI | 2 | 12685,09 |
| Radicofani | SI | 2 | 8456,73 |
| Rapolano terme | SI | 2 | 12685,09 |
| San Gimignano | SI | 2 | 12685,09 |
| Siena | SI | 2 | 12685,09 |
| Chiusi | SI | 3 | 15000 |
| Colle di val d`Elsa | SI | 3 | 15000 |
| Piancastagnaio | SI | 3 | 15000 |
| San Quirico d`Orcia | SI | 3 | 15000 |
| Sinalunga | SI | 3 | 15000 |
| Castelnuovo Berardenga | SI | 4 | 11174,71 |
| Chianciano Terme | SI | 4 | 11174,71 |
| Monteriggioni | SI | 4 | 11174,71 |
| Radda in Chianti | SI | 4 | 10727,72 |
| San Casciano dei bagni | SI | 4 | 11174,71 |
| Sarteano | SI | 4 | 11174,71 |
| Torrita di Siena | SI | 4 | 11174,71 |



